Z6_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2224
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP22I0
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP22I3
احصائيات الادارة
احصائيات بعدد المترددين على الإدارة لعام 2002
العيادات بالمبنى الرئيسي للادارة :
اولا: العيادات بالمبنى الرئيسي للادارة من شهر يناير إلى شهر يونيو 2002.
العيادات الخارجية :
ثانيا : العيادات الخارجية من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر2002 .
اولا : العيادات بالمبنى الرئيسي للادارة من شهر يناير إلى شهر يونيو
| العيادة | أشهر عام 2002م | ||||||
| يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | المجموع | |
| العيادات التخصصية والطب العام والطوارئ | 5944 | 5252 | 7279 | 7001 | 6542 | 6352 | 38370 |
| العلاج الطبيعي رجال | 343 | 256 | 493 | 468 | 378 | 444 | 2382 |
| العلاج الطبيعي نساء | 121 | 84 | 183 | 170 | 161 | 252 | 971 |
| عيادة النساء | 581 | 470 | 742 | 791 | 608 | 598 | 3790 |
| عيادة الأطفال | 195 | 156 | 282 | 314 | 380 | 204 | 1531 |
| ادارة المرور (وحدة فحص النظر) | 5068 | 3783 | 5598 | 5214 | 5185 | 5621 | 30469 |
| عيادات قوات الأمن الخاصة | 913 | 804 | 989 | 1055 | 952 | 743 | 5456 |
| عيادة التدريب والبعثات | 246 | 260 | 346 | 446 | 226 | 162 | 1686 |
| عيادة السجن المركزي وسجن الأبعاد | 1890 | 1282 | 1585 | 1512 | 1453 | 1312 | 9034 |
| المجموع العام | 15301 | 12347 | 17497 | 16971 | 15885 | 15688 | 93689 |
ثانيا : العيادات الخارجية من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر
| المجموع | أشهر عام 2002 | مكان العيادة | |||||
| ديسمبر | نوفمبر | اكتوبر | سبتمبر | اغسطس | يوليو | ||
| 38233 | 6763 | 6232 | 7091 | 6395 | 5779 | 5973 | العيادات التخصصية والطب العام والطوارئ |
| 2533 | 317 | 449 | 518 | 405 | 400 | 444 | العلاج الطبيعي رجال |
| 954 | 93 | 153 | 246 | 170 | 125 | 137 | العلاج الطبيعي نساء |
| 3815 | 787 | 711 | 713 | 713 | 435 | 456 | عيادة النساء |
| 1389 | 330 | 200 | 340 | 200 | 151 | 168 | عيادة الأطفال |
| 32537 | 4786 | 4894 | 6212 | 5803 | 5388 | 5454 | ادارة المرور (وحدة فحص النظر) |
| 4102 | 861 | 583 | 674 | 755 | 591 | 638 | عيادة قوات الأمن الخاصة |
| 398 | 88 | 55 | 75 | 56 | 42 | 82 | عيادة التدريب والبعثات |
| 7714 | 1159 | 1051 | 1359 | 1202 | 1501 | 1442 | عيادة السجن المركزي وسجن الأبعاد |
| 91675 | 15184 | 14328 | 17228 | 15699 | 14412 | 14794 | المجموع العام |

